Ceny mieszkań w 2 kwartale 2022 r.
Ceny lokali mieszkalnych w 2 kwartale 2022 r. wzrosły o 2,0% w stosunku do 1 kwartału 2022 r. (w tym na rynku pierwotnym – o 0,2% i na rynku wtórnym – o 3,6%). W porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 12,4% (w tym na rynku pierwotnym – o 10,9% i na rynku wtórnym – o 13,7%).
Kwartalne zmiany cen lokali mieszkalnych w stosunku do 2015 r.
W 2 kwartale 2022 r. ceny lokali mieszkalnych były o 63,5% wyższe w porównaniu ze średnią ceną dla 2015 r. (w tym na rynku pierwotnym – o 48,0%, a na rynku wtórnym – o 77,5%).

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych według województw w 2 kwartale 2022 r.
W 2 kwartale 2022 r. w stosunku do 2 kwartału 2021 r. odnotowano największy wzrost cen lokali mieszkalnych w województwie zachodniopomorskim (o 20,0%), a najmniejszy wzrost ̶ w województwie podkarpackim (o 5,3%)
| Wyszczególnienie | 2 kw. 2022 | |
| 1 kw. 2022=100 | 2 kw. 2021=100 | |
| Polska | 102,0 | 112,4 |
| Dolnośląskie | 100,2 | 112,5 |
| Kujawsko-Pomorskie | 102,2 | 107,9 |
| Lubelskie | 103,8 | 112,5 |
| Lubuskie | 103,7 | 110,0 |
| Łódzkie | 103,2 | 110,7 |
| Małopolskie | 102,3 | 112,3 |
| Mazowieckie | 100,8 | 111,9 |
| Opolskie | 105,4 | 115,6 |
| Podkarpackie | 101,8 | 105,3 |
| Podlaskie | 102,8 | 111,9 |
| Pomorskie | 101,4 | 111,9 |
| Śląskie | 102,5 | 113,0 |
| Świętokrzyskie | 105,4 | 113,5 |
| Warmińsko-Mazurskie | 102,3 | 113,2 |
| Wielkopolskie | 103,3 | 113,7 |
| Zachodniopomorskie | 105,9 | 120,0 |
