Po znacznie spokojniejszym sierpniu, we wrześniu właściciele działek budowlanych mocniej wywindowali swoje oczekiwania cenowe. Szukający parcel mogli jednak znaleźć regiony z promocjami.
We wrześniu wzrost cen ofertowych działek budowlanych można było zaobserwować w 11 miastach wojewódzkich. Te względem sierpnia urosły od niespełna 1 proc. do nawet 33 proc. – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. Nieznaczny wzrost kwot wpisywanych w ofertach sprzedaży parcel pod budowę domu odnotowano m.in. w Warszawie. W stolicy działki wyceniane były średnio na 857 zł/mkw. Wzrost na poziomie 0,9 proc. i nominalnie 8 zł/mkw. pozwolił jednak po raz pierwszy przekroczyć barierę 850 zł/mkw.
W stolicy najmocniej wzrosły oczekiwania sprzedających duże działki o powierzchni od 50 do 100 arów, które we wrześniu wyceniane były średnio na 726 zł/mkw. (wzrost o 10,5 proc. i 69 zł/mkw.), a także działki o powierzchni od 12 do 20 arów, za które oczekiwano średnio 774 zł/mkw. (wzrost o 5,3 proc. i 39 zł/mkw.).
Taniej niż w sierpniu można było za to znaleźć najmniejsze działki o powierzchni do 8 arów, które wystawiane były za średnio 1271 zł/mkw. (spadek o 0,8 proc. i 10 zł/mkw.).
We wrześniu najmocniej wystrzeliły ceny ofertowe parcel pod budowę domu w Olsztynie, które oferowano średnio za 286 zł/mkw. – o 33,6 proc. i 72 zł/mkw. drożej niż w sierpniu. Podwyżkę spowodowała znacznie wyższa niż w sierpniu wycena najmniejszych działek o powierzchni do 8 arów, za które we wrześniu oczekiwano średnio 1758 zł/mkw. – niemal czterokrotnie więcej niż miesiąc wcześniej.
Wzrost cen ofertowych parcel powyżej 10 proc. odnotowano także w Szczecinie, gdzie były one wyceniane średnio na 318 zł/mkw. (wzrost o 14,8 proc. i 41 zł/mkw.). O niespełna 10 proc. oczekiwania osób sprzedających działki budowlane zwiększyły się w przypadku Bydgoszczy i Gorzowa Wielkopolskiego – odpowiednio o 9,5 i 9,2 proc.
Na wrześniową promocję mogli za to liczyć szukający działki pod budowę domu w Łodzi, Opolu, Gdańsku i Wrocławiu. Najmocniej ceny ofertowe parcel względem sierpnia obniżyły się w Łodzi. Metr kwadratowy ziemi pod budowę domu był tam wyceniany średnio na 324 zł/mkw. (spadek o 8,2 proc. i 29 zł/mkw.). Działki budowlane w Gdańsku oferowano średnio o 4,3 proc. taniej niż w sierpniu, we Wrocławiu o 1,3 proc., a w Opolu o 4,9 proc.
Spadek cen ofertowych w Gdańsku przy jednoczesnym wzrośnie o 4,4 proc. w Poznaniu sprawił, że to stolica woj. wielkopolskiego we wrześniu okazała się drugim, po Warszawie, najdroższym miastem w Polsce. We wrześniu metr kwadratowy działki pod budowę domu był wyceniany w Poznaniu średnio na 588 zł/mkw.
Biorąc pod uwagę poszczególne metraże, oczekiwania sprzedających parcele pod budowę domu najmocniej, poza wspomnianym Olsztynem, wzrosły w Białymstoku. Podwyżka o 55,4 proc. (nominalnie o 148 zł/mkw.) dotyczyła działek o powierzchni od 20 do 50 arów. Głębiej do kieszeni musieli sięgnąć także szukający działek o powierzchni do 8 arów we Wrocławiu, które oferowane były średnio za 809 zł/mkw. – o 26 proc. i 167 zł/mkw. drożej niż miesiąc wcześniej.
Średnie ceny ofertowe działek budowlanych dla województw i miast wojewódzkich we wrześniu 2019 r. [zł/mkw.]
Województwo | Powierzchnia [mkw.] | Średnia cena dla powierzchni | Średnia cena dla całego województwa | Miasto | Średnia cena dla miasta |
dolnośląskie | 0-800 | 237 | 92 | Wrocław | 455 |
800-1200 | 115 | ||||
1200-2000 | 100 | ||||
2000-5000 | 85 | ||||
5000-10 000 | 88 | ||||
10 000 i więcej | 82 | ||||
kujawsko-pomorskie | 0-800 | 168 | 83 | Bydgoszcz | 266 |
800-1200 | 106 | ||||
1200-2000 | 88 | ||||
2000-5000 | 63 | ||||
5000-10 000 | 153 | ||||
10 000 i więcej | 43 | ||||
lubelskie | 0-800 | 344 | 94 | Lublin | 304 |
800-1200 | 125 | ||||
1200-2000 | 105 | ||||
2000-5000 | 71 | ||||
5000-10 000 | 103 | ||||
10 000 i więcej | 68 | ||||
lubuskie | 0-800 | 158 | 62 | Gorzów Wielkopolski | 71 |
800-1200 | 74 | ||||
1200-2000 | 60 | ||||
2000-5000 | 46 | ||||
5000-10 000 | 43 | ||||
10 000 i więcej | 45 | ||||
łódzkie | 0-800 | 344 | 94 | Łódź | 324 |
800-1200 | 103 | ||||
1200-2000 | 128 | ||||
2000-5000 | 88 | ||||
5000-10 000 | 88 | ||||
10 000 i więcej | 83 | ||||
małopolskie | 0-800 | 329 | 132 | Kraków | 529 |
800-1200 | 142 | ||||
1200-2000 | 115 | ||||
2000-5000 | 102 | ||||
5000-10 000 | 103 | ||||
10 000 i więcej | 83 | ||||
mazowieckie | 0-800 | 490 | 190 | Warszawa | 857 |
800-1200 | 226 | ||||
1200-2000 | 207 | ||||
2000-5000 | 186 | ||||
5000-10 000 | 181 | ||||
10 000 i więcej | 142 | ||||
opolskie | 0-800 | 115 | 72 | Opole | 176 |
800-1200 | 83 | ||||
1200-2000 | 67 | ||||
2000-5000 | 67 | ||||
5000-10 000 | 41 | ||||
10 000 i więcej | 39 | ||||
podkarpackie | 0-800 | 248 | 78 | Rzeszów | 212 |
800-1200 | 90 | ||||
1200-2000 | 82 | ||||
2000-5000 | 64 | ||||
5000-10 000 | 78 | ||||
10 000 i więcej | 61 | ||||
podlaskie | 0-800 | 235 | 107 | Białystok | 344 |
800-1200 | 127 | ||||
1200-2000 | 106 | ||||
2000-5000 | 112 | ||||
5000-10 000 | 92 | ||||
10 000 i więcej | 64 | ||||
pomorskie | 0-800 | 472 | 159 | Gdańsk | 562 |
800-1200 | 168 | ||||
1200-2000 | 132 | ||||
2000-5000 | 120 | ||||
5000-10 000 | 144 | ||||
10 000 i więcej | 111 | ||||
śląskie | 0-800 | 172 | 117 | Katowice | 369 |
800-1200 | 116 | ||||
1200-2000 | 102 | ||||
2000-5000 | 102 | ||||
5000-10 000 | 106 | ||||
10 000 i więcej | 100 | ||||
świętokrzyskie | 0-800 | 346 | 108 | Kielce | 402 |
800-1200 | 112 | ||||
1200-2000 | 109 | ||||
2000-5000 | 64 | ||||
5000-10 000 | 61 | ||||
10 000 i więcej | 64 | ||||
warmińsko-mazurskie | 0-800 | 364 | 82 | Olsztyn | 286 |
800-1200 | 94 | ||||
1200-2000 | 63 | ||||
2000-5000 | 49 | ||||
5000-10 000 | 44 | ||||
10 000 i więcej | 38 | ||||
wielkopolskie | 0-800 | 221 | 127 | Poznań | 588 |
800-1200 | 158 | ||||
1200-2000 | 129 | ||||
2000-5000 | 110 | ||||
5000-10 000 | 140 | ||||
10 000 i więcej | 100 | ||||
zachodniopomorskie | 0-800 | 264 | 119 | Szczecin | 318 |
800-1200 | 131 | ||||
1200-2000 | 112 | ||||
2000-5000 | 120 | ||||
5000-10 000 | 98 | ||||
10 000 i więcej | 100 | ||||
Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl |
Na znaczącą obniżkę względem sierpnia mogli liczyć z kolei szukający działek o podobnej powierzchni w Gdańsku. Te były wyceniane średnio na 375 zł/mkw. – o 27,5 proc. taniej niż we wrześniu. Jeszcze mocniej – średnio o 47,9 proc. – obniżyły się oczekiwania wystawiających na sprzedaż największe działki o powierzchni przekraczającej hektar w Kielcach.
W porównaniu z wrześniem 2018 r. jedynie w Gorzowie Wlkp., Łodzi i Kielcach można było liczyć na niższe kwoty w ogłoszeniach o sprzedaży parcel pod budowę domu. Ceny ofertowe w ciągu roku spadły tam odpowiednio o 9 proc., 4,4 proc. i 1,5 proc.
Największy wzrost oczekiwań sprzedawców w skali roku (średnio o 90,7 proc.) odnotowano w Olsztynie. Powyżej 20 proc. w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku ceny ofertowe wzrosły z kolei w Gdańsku i Krakowie.
W przypadku poszczególnych województw ceny ofertowe działek budowlanych najmocniej, średnio o 10,3 proc., wzrosły w woj. podlaskim i wyniosły średnio 107 zł/mkw. Drożej niż w sierpniu było także w województwach: warmińsko-mazurskim (wzrost o 7,9 proc.), wielkopolskim (wzrost o 5,8 proc.), zachodnio-pomorskim (wzrost o 5,3 proc.), świętokrzyskim (wzrost o 4,9 proc.), lubelskim (wzrost o 3,3 proc.), dolnośląskim (wzrost o 2,2 proc.) oraz małopolskim (wzrost o 0,8 proc.).
Oczekiwania sprzedających parcele najmocniej spadły z kolei w woj. śląskim i mazowieckim – odpowiednio o 3,3 i 3,1 proc.
W skali roku ceny ofertowe wzrosły w 15 województwach. Najgłębiej do portfeli w porównaniu z wrześniem 2018 r. musieli sięgać szukający działki pod budowę domu w woj. warmińsko-mazurskim (wzrost o 36,7 proc.) i podkarpackim (wzrost o 32,2 proc.). Jedynie w woj. pomorskim kwoty wpisywane w ogłoszeniach sprzedaży utrzymały się na tym samym poziomie. Nieznaczny wzrost poniżej 1 proc. zanotowano kolei w woj. mazowieckim i śląskim.
Marcin Kaźmierczak
źródło: Bankier.pl