Site icon Portal Nieruchomości

Ceny mieszkań w Białymstoku

fot. Tomek Baginski @tombag. Rynek Kościuszki, Białystok

Na wykresach i w tabelach przedstawiono zbiorcze zestawienia cen ofertowych, jak i transakcyjnych na rynku pierwotnym i wtórnym, sprzedaży w granicach administracyjnych miasta Białystok. Ceny zawierają podatek VAT.

Rynek pierwotny

wdt_ID Kwartał / rok Ceny ofertowe Ceny transakcyjne
1 III 2006 2727 3008
2 IV 2006 2727 3117
3 I 2007 4181 3500
4 II 2007 4725 4422
5 III 2007 4199 4651
6 IV 2007 4995 5079
7 I 2008 5128 5160
8 II 2008 5651 4973
9 III 2008 5115 5141
10 IV 2008 4725 5177
11 I 2009 5510 5005
12 II 2009 4738 4976
13 III 2009 4925 4787
14 IV 2009 4830 4838
15 I 2010 4791 4790
16 II 2010 4640 4802
17 III 2010 4790 4732
18 IV 2010 4778 4755
19 I 2011 4830 4821
20 II 2011 4823 4782
21 III 2011 4828 4843
22 IV 2011 4825 4601
23 I 2012 4776 4577
24 II 2012 4731 4384
25 III 2012 5011 4507
26 IV 2012 4951 4357
27 I 2013 4965 4610
28 II 2013 4936 4428
29 III 2013 4949 4526
30 IV 2013 4938 4493
31 I 2014 4856 4501
32 II 2014 4840 4488
33 III 2014 4885 4431
34 IV 2014 4909 4570
35 I 2015 4881 4526
36 II 2015 4838 4606
37 III 2015 4790 4613
38 IV 2015 4886 4519
39 I 2016 4850 4594
40 II 2016 4832 4615
41 III 2016 4684 4596
42 IV 2016 4707 4505
43 I 2017 4844 4612
44 II 2017 4874 4687
45 III 2017 5096 4463
46 IV 2017 5066 4587
47 I 2018 5095 4944
48 II 2018 5236 5052
49 III 2018 5401 5351
50 IV 2018 5569 5385
51 I 2019 5640 5422
52 II 2019 5753 5620
53 III 2019 5916 5584
54 IV 2019 5961 5688
55 I 2020 6220 5839
56 II 2020 6166 5811
57 III 2020 6229 5827

Rynek wtórny

wdt_ID Kwartał / rok Ceny ofertowe Ceny transakcyjne
1 III 2006 3070 2529
2 IV 2006 3408 2998
3 I 2007 3986 3590
4 II 2007 4418 4009
5 III 2007 4580 4635
6 IV 2007 4637 4637
7 I 2008 4738 4168
8 II 2008 4853 4404
9 III 2008 4777 4604
10 IV 2008 4744 4601
11 I 2009 4613 4432
12 II 2009 4614 4301
13 III 2009 4641 4201
14 IV 2009 4620 4086
15 I 2010 4729 4243
16 II 2010 4709 4369
17 III 2010 4752 4286
18 IV 2010 4809 4169
19 I 2011 4862 4391
20 II 2011 4810 4334
21 III 2011 4778 4044
22 IV 2011 4754 4349
23 I 2012 4724 4304
24 II 2012 4674 4018
25 III 2012 4588 4177
26 IV 2012 4583 3797
27 I 2013 4576 3899
28 II 2013 4546 3728
29 III 2013 4520 3755
30 IV 2013 4494 3670
31 I 2014 4510 3712
32 II 2014 4450 3685
33 III 2014 4443 3701
34 IV 2014 4445 3702
35 I 2015 4423 3665
36 II 2015 4463 3745
37 III 2015 4402 3857
38 IV 2015 4456 3890
39 I 2016 4488 3986
40 II 2016 4536 4000
41 III 2016 4578 3933
42 IV 2016 4568 4078
43 I 2017 4580 4015
44 II 2017 4597 4040
45 III 2017 4597 3998
46 IV 2017 4746 4199
47 I 2018 4921 4254
48 II 2018 5059 4495
49 III 2018 5134 4682
50 IV 2018 5333 4712
51 I 2019 5718 4896
52 II 2019 5743 5069
53 III 2019 5794 5315
54 IV 2019 6063 5316
55 I 2020 6245 5518
56 II 2020 6488 5732
57 III 2020 6312 5716

Źródło danych: Baza cen nieruchomości mieszkaniowych BaRN Narodowego Banku Polskiego powstaje dzięki przekazywaniu danych przez pośredników w obrocie nieruchomościami oraz deweloperów przy zaangażowaniu oddziałów okręgowych NBP.

Exit mobile version