Site icon Portal Nieruchomości

Ceny mieszkań w Bydgoszczy

Fot. gov.pl Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Na wykresach i w tabelach przedstawiono zbiorcze zestawienia cen ofertowych, jak i transakcyjnych na rynku pierwotnym i wtórnym, sprzedaży w granicach administracyjnych miasta Bydgoszcz. Ceny zawierają podatek VAT.

Rynek pierwotny

wdt_ID Kwartał / rok Ceny ofertowe Ceny transakcyjne
1 III 2006 3243 2663
2 IV 2006 3947 2811
3 I 2007 4501 3017
4 II 2007 5700 4092
5 III 2007 4994 4466
6 IV 2007 4829 4582
7 I 2008 4893 4540
8 II 2008 5035 4982
9 III 2008 4959 4670
10 IV 2008 4989 4749
11 I 2009 4940 5023
12 II 2009 4897 4835
13 III 2009 4920 4757
14 IV 2009 4939 4694
15 I 2010 5080 4524
16 II 2010 5026 4856
17 III 2010 5036 4954
18 IV 2010 4733 4606
19 I 2011 4764 4730
20 II 2011 4849 4635
21 III 2011 4841 4575
22 IV 2011 4880 4626
23 I 2012 4846 4520
24 II 2012 4851 4686
25 III 2012 4859 4502
26 IV 2012 4787 4615
27 I 2013 4934 4855
28 II 2013 5131 4815
29 III 2013 5185 4896
30 IV 2013 5279 4528
31 I 2014 5040 4601
32 II 2014 4951 4808
33 III 2014 5100 4797
34 IV 2014 5149 4618
35 I 2015 5200 4619
36 II 2015 5092 4720
37 III 2015 5121 4745
38 IV 2015 5088 4819
39 I 2016 5148 4831
40 II 2016 5153 4834
41 III 2016 5246 4954
42 IV 2016 5250 4852
43 I 2017 5289 4971
44 II 2017 5397 4945
45 III 2017 6028 5330
46 IV 2017 6041 5177
47 I 2018 6196 5635
48 II 2018 6123 5403
49 III 2018 6227 5393
50 IV 2018 6427 5429
51 I 2019 6309 5911
52 II 2019 6340 5930
53 III 2019 6415 6337
54 IV 2019 6512 6190
55 I 2020 6592 6331
56 II 2020 7093 6354
57 III 2020 7125 6535

Rynek wtórny

wdt_ID Kwartał / rok Ceny ofertowe Ceny transakcyjne
1 III 2006 2530 2424
2 IV 2006 2784 2359
3 I 2007 3607 2836
4 II 2007 3932 3424
5 III 2007 4150 3913
6 IV 2007 3956 3758
7 I 2008 3685 3801
8 II 2008 4202 3984
9 III 2008 4151 3957
10 IV 2008 4240 3917
11 I 2009 4095 3876
12 II 2009 4017 3541
13 III 2009 4244 3885
14 IV 2009 4203 3964
15 I 2010 4202 3850
16 II 2010 4270 3596
17 III 2010 4233 3866
18 IV 2010 4005 3814
19 I 2011 4055 3945
20 II 2011 4153 3733
21 III 2011 4058 3583
22 IV 2011 3923 3625
23 I 2012 3885 3503
24 II 2012 3932 3429
25 III 2012 3606 3405
26 IV 2012 3882 3371
27 I 2013 3639 3434
28 II 2013 3713 3349
29 III 2013 3607 3357
30 IV 2013 3736 3403
31 I 2014 4019 3342
32 II 2014 3536 3416
33 III 2014 3758 3514
34 IV 2014 3830 3450
35 I 2015 3685 3531
36 II 2015 3765 3567
37 III 2015 3949 3573
38 IV 2015 3774 3562
39 I 2016 3875 3574
40 II 2016 3834 3715
41 III 2016 3909 3692
42 IV 2016 4048 3782
43 I 2017 4123 3779
44 II 2017 4195 3792
45 III 2017 4285 3987
46 IV 2017 4328 4004
47 I 2018 4460 4102
48 II 2018 4488 4181
49 III 2018 4526 4430
50 IV 2018 4684 4560
51 I 2019 4789 4601
52 II 2019 4970 4914
53 III 2019 5252 5050
54 IV 2019 5430 5095
55 I 2020 5553 5297
56 II 2020 5851 5456
57 III 2020 6013 5611

Źródło danych: Baza cen nieruchomości mieszkaniowych BaRN Narodowego Banku Polskiego powstaje dzięki przekazywaniu danych przez pośredników w obrocie nieruchomościami oraz deweloperów przy zaangażowaniu oddziałów okręgowych NBP.

Exit mobile version