Na wykresach i w tabelach przedstawiono zbiorcze zestawienia cen ofertowych, jak i transakcyjnych na rynku pierwotnym i wtórnym, sprzedaży w granicach administracyjnych miasta Gdańsk. Ceny zawierają podatek VAT.
Rynek pierwotny
Kwartał / rok | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
---|---|---|---|
1 | III 2006 | 5004 | 3494 |
2 | IV 2006 | 6199 | 5252 |
3 | I 2007 | 6437 | 5490 |
4 | II 2007 | 7999 | 7137 |
5 | III 2007 | 8053 | 7440 |
6 | IV 2007 | 7402 | 6294 |
7 | I 2008 | 7210 | 6473 |
8 | II 2008 | 8509 | 7740 |
9 | III 2008 | 8454 | 7042 |
10 | IV 2008 | 6609 | 6193 |
11 | I 2009 | 6800 | 5309 |
12 | II 2009 | 6875 | 5907 |
13 | III 2009 | 6096 | 5804 |
14 | IV 2009 | 6179 | 5476 |
15 | I 2010 | 6078 | 5839 |
16 | II 2010 | 5730 | 5678 |
17 | III 2010 | 5456 | 5272 |
18 | IV 2010 | 5577 | 5216 |
19 | I 2011 | 5732 | 5692 |
20 | II 2011 | 5630 | 5661 |
21 | III 2011 | 5804 | 5479 |
22 | IV 2011 | 5910 | 5506 |
23 | I 2012 | 6248 | 5594 |
24 | II 2012 | 6358 | 5604 |
25 | III 2012 | 6475 | 5555 |
Rynek wtórny
Kwartał / rok | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
---|---|---|---|
1 | III 2006 | 4541 | 3926 |
2 | IV 2006 | 5406 | 4072 |
3 | I 2007 | 6115 | 4787 |
4 | II 2007 | 6602 | 5806 |
5 | III 2007 | 6740 | 6059 |
6 | IV 2007 | 6824 | 6267 |
7 | I 2008 | 6795 | 6074 |
8 | II 2008 | 6704 | 6087 |
9 | III 2008 | 6608 | 5952 |
10 | IV 2008 | 6793 | 6048 |
11 | I 2009 | 6648 | 6166 |
12 | II 2009 | 6644 | 5651 |
13 | III 2009 | 6449 | 5570 |
14 | IV 2009 | 6350 | 5653 |
15 | I 2010 | 6465 | 6052 |
16 | II 2010 | 6491 | 5798 |
17 | III 2010 | 6286 | 5579 |
18 | IV 2010 | 6494 | 5433 |
19 | I 2011 | 6536 | 5383 |
20 | II 2011 | 6573 | 5671 |
21 | III 2011 | 6472 | 5548 |
22 | IV 2011 | 6242 | 5316 |
23 | I 2012 | 6384 | 5295 |
24 | II 2012 | 6310 | 5113 |
25 | III 2012 | 6274 | 5269 |
Źródło danych: Baza cen nieruchomości mieszkaniowych BaRN Narodowego Banku Polskiego powstaje dzięki przekazywaniu danych przez pośredników w obrocie nieruchomościami oraz deweloperów przy zaangażowaniu oddziałów okręgowych NBP.
Tagi: ceny mieszkań