Ceny mieszkań w największych polskich miastach

Warszawa - wieczorna panorama miasta

Na wykresach i w tabelach przedstawiono zbiorcze zestawienia cen ofertowych, jak i transakcyjnych na rynku pierwotnym i wtórnym, sprzedaży w granicach administracyjnych miast wojewódzkich i Gdyni. Ceny zawierają podatek VAT.

Rynek pierwotny

wdt_ID Miasto Ceny ofertowe Ceny transakcyjne
1 Białystok 6229 5827
2 Bydgoszcz 7125 6535
3 Gdańsk 9641 9024
4 Gdynia 9571 8240
5 Katowice 7662 6885
6 Kielce 6145 5725
7 Kraków 9463 8838
8 Lublin 6651 6188
9 Łódź 6734 6406
10 Olsztyn 6436 6370
11 Opole 5883 6067
12 Poznań 7920 7450
13 Rzeszów 6048 6173
14 Szczecin 7769 7023
15 Warszawa 10735 10184
16 Wrocław 8670 8109
17 Zielona Góra 5388 5113

Rynek wtórny

wdt_ID Miasto Ceny ofertowe Ceny transakcyjne
1 Białystok 6312 5716
2 Bydgoszcz 6013 5611
3 Gdańsk 10264 8839
4 Gdynia 8685 7929
5 Katowice 6084 5278
6 Kielce 5439 4770
7 Kraków 9542 8100
8 Lublin 6808 6331
9 Łódź 5464 5613
10 Olsztyn 5958 5635
11 Opole 5817 5421
12 Poznań 7851 6882
13 Rzeszów 7067 6516
14 Szczecin 6302 6185
15 Warszawa 11713 9962
16 Wrocław 8303 7301
17 Zielona Góra 5232 4430

Źródło danych: Baza cen nieruchomości mieszkaniowych BaRN Narodowego Banku Polskiego powstaje dzięki przekazywaniu danych przez pośredników w obrocie nieruchomościami oraz deweloperów przy zaangażowaniu oddziałów okręgowych NBP.

Exit mobile version