Site icon Portal Nieruchomości

Ceny mieszkań w Warszawie

Miasteczko Nova Ochota

Na wykresach i w tabelach przedstawiono zbiorcze zestawienia cen ofertowych, jak i transakcyjnych na rynku pierwotnym i wtórnym, sprzedaży w granicach administracyjnych miasta stołecznego Warszawy. Ceny zawierają podatek VAT.

Rynek pierwotny

wdt_ID Kwartał / rok Ceny ofertowe Ceny transakcyjne
1 III 2006 5873 5605
2 IV 2006 6095 6186
3 I 2007 7509 7302
4 II 2007 8000 7523
5 III 2007 8740 7879
6 IV 2007 9561 8571
7 I 2008 9427 8535
8 II 2008 9300 8611
9 III 2008 9235 8325
10 IV 2008 9821 8149
11 I 2009 9880 7543
12 II 2009 9859 7461
13 III 2009 9993 7585
14 IV 2009 9915 7680
15 I 2010 9119 8173
16 II 2010 8551 7974
17 III 2010 8295 7940
18 IV 2010 8133 7441
19 I 2011 8211 8037
20 II 2011 8396 7527
21 III 2011 8025 7423
22 IV 2011 7826 7226
23 I 2012 7879 6967
24 II 2012 8123 7043
25 III 2012 7875 6757

Rynek wtórny

wdt_ID Kwartał / rok Ceny ofertowe Ceny transakcyjne
1 III 2006 7179 6232
2 IV 2006 8751 7143
3 I 2007 9316 7730
4 II 2007 9740 8696
5 III 2007 10078 9137
6 IV 2007 9952 9034
7 I 2008 9850 8921
8 II 2008 9783 8546
9 III 2008 9679 8528
10 IV 2008 10196 9046
11 I 2009 9626 8406
12 II 2009 10133 8406
13 III 2009 9705 7949
14 IV 2009 9671 8497
15 I 2010 9901 8620
16 II 2010 9982 8933
17 III 2010 9788 8493
18 IV 2010 9767 8024
19 I 2011 9706 7915
20 II 2011 9472 7920
21 III 2011 9397 7920
22 IV 2011 9363 7889
23 I 2012 9111 7601
24 II 2012 9035 7522
25 III 2012 8900 7247

Źródło danych: Baza cen nieruchomości mieszkaniowych BaRN Narodowego Banku Polskiego powstaje dzięki przekazywaniu danych przez pośredników w obrocie nieruchomościami oraz deweloperów przy zaangażowaniu oddziałów okręgowych NBP.

Exit mobile version