Już niedługo najwyższym budynkiem w Polsce, a jednocześnie – najwyższym biurowcem w Unii Europejskiej, będzie Varso Tower – drapacz chmur wchodzący w skład kompleksu Varso Place.
Obiekt o wysokości aż 310 m powstaje u zbiegu ulic Chmielnej i Jana Pawła II, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego. Wieżowiec ma aż 53 kondygnacje, a jego powierzchnia całkowita wyniesie 70 000 m kw.
Kiedy zakończenie budowy Varso Tower?
Pod koniec lutego 2021 roku konstrukcja budynku osiągnęła docelową wysokość. Budynek pokrywa już szklana elewacja, a we wnętrzu prowadzone są prace instalacyjne i wykończeniowe. Finał wszystkich prac zaplanowano na 2022 rok.
Rewitalizacja ulicy Chmielnej
Wraz z powstaniem budynków Varso Place zmienia się też przestrzeń wokół nich. Blisko 200-metrowy odcinek Chmielnej zyskał bardziej reprezentacyjny wygląd. Okolica staje się wygodniejsza dla pieszych i bardziej zielona.
W ramach kompleksowego remontu ulicy zrealizowano:
- zbudowano nowe przejście dla pieszych, które łączy pieszy szlak do ul. Złotej,
- wytyczono wydzielone miejsca postojowe bez możliwości parkowania na chodniku,
- zadbano o zniwelowanie barier architektonicznych,
- wykonano nową nawierzchnię poszerzonych chodników,
- zainstalowano nowe latarnie i oznakowanie,
- ustawiono wygodne ławki i stojaki na rowery.
Podczas wymiany nawierzchni odkryto zachowaną przedwojenną kostkę, którą w porozumieniu z władzami dzielnicy użyto jako nową nawierzchnię zatok parkingowych, aby podkreślić historyczny charakter ulicy. Do jej przebudowy wykorzystano też przedwojenne krawężniki.
Ile metrów ma najwyższy budynek w Polsce i w jakim mieście jest zlokalizowany?
Nazwa budynku | Miasto | Wysokość całkowita (m) | Wysokość do dachu (m) | Kondygnacje | Oddanie do użytku |
---|---|---|---|---|---|
Varso Tower | Warszawa | 310 | 230 | 53 | 2022 |
Pałac Kultury i Nauki | Warszawa | 237 | 188 | 42 | 1955 |
Warsaw Spire | Warszawa | 220 | 180 | 49 | 2016 |
Sky Tower | Wrocław | 212 | 206 | 51 | 2012 |
Warsaw Trade Tower | Warszawa | 208 | 184 | 43 | 1999 |
Skyliner | Warszawa | 195 | 195 | 45 | 2021 |
Q22 | Warszawa | 195 | 155 | 42 | 2016 |
Złota 44 | Warszawa | 192 | 192 | 54 | 2013 |
Rondo 1 | Warszawa | 192 | 159 | 40 | 2006 |
Olivia Star | Gdańsk | 180 | 156 | 35 | 2018 |
Centrum LIM | Warszawa | 170 | 140 | 40 | 1989 |
Warsaw Financial Center | Warszawa | 165 | 144 | 34 | 1998 |
InterContinental Warszawa | Warszawa | 164 | 154 | 45 | 2004 |
Cosmopolitan | Warszawa | 160 | 160 | 46 | 2013 |
Chałubińskiego 8 | Warszawa | 150 | 140 | 42 | 1979 |
Sea Towers | Gdynia | 142 | 125 | 36 | 2009 |
Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej | Licheń Stary | 141,5 | brak danych | brak danych | 2004 |
Mennica Legacy Tower | Warszawa | 141 | 140 | 34 | 2020 |
Intraco I | Warszawa | 138 | 107 | 39 | 1975 |
The Warsaw Hub | Warszawa | 130 | 130 | 31 | 2020 |
Spektrum | Warszawa | 128 | 128 | 30 | 2001 |
PAZIM | Szczecin | 128 | 92 | 22 | 1992 |
Altus | Katowice | 125 | 106 | 29 | 2002 |
Łucka City | Warszawa | 120 | 106 | 30 | 2004 |
Błękitny Wieżowiec | Warszawa | 120 | 100 | 28 | 1991 |
Atlas Tower | Warszawa | 116 | 112 | 28 | 1999 |
Central Tower | Warszawa | 115 | 115 | 26 | 1996 |
Novotel Warszawa Centrum | Warszawa | 111 | 106 | 33 | 1974 |
Bazylika archikatedralna św. Jakuba | Szczecin | 110,2 | brak danych | brak danych | 2008 |
Dom Akademicki „Kredka” | Wrocław | 110 | 85 | 23 | 1990 |
Bazylika jasnogórska | Częstochowa | 106,3 | brak danych | brak danych | 1906 |
Collegium Altum | Poznań | 106 | 83 | 22 | 1991 |
Gmach Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego | Gorzów Wlkp. | 106 | 70 | 15 | 1986 |
Skylight | Warszawa | 105 | 105 | 26 | 2007 |
Babka Tower | Warszawa | 105 | 96 | 28 | 2002 |
Biurowiec Wojewódzki | Katowice | 105 | 90 | 22 | 1985 |
K1 | Kraków | 105 | 88 | 20 | 1998 |
Bazylika archikatedralna św. Stanisława Kostki | Łódź | 104,5 | brak danych | brak danych | 1912 |
Hanza Tower | Szczecin | 104 | 104 | 27 | 2021 |
Ilmet | Warszawa | 103 | 83 | 22 | 1997 |
Kościół Mariacki | Chojna | 102,6 | brak danych | brak danych | 1854 |
Unity Tower (tzw. szkieletor) | Kraków | 102,5 | 102,5 | 27 | 2020 |
Andersia Tower | Poznań | 102 | 84 | 21 | 2007 |
Katedra św. Stanisława i św. Wacława | Świdnica | 101,2 | brak danych | brak danych | 1565 |
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny | Bielawa | 101 | brak danych | brak danych | 1876 |
Organika Trade | Gdańsk | 100 | 80 | 20 | 1980 |
Stalexport 1 | Katowice | 99 | 97 | 22 | 1981 |
Kościół św. Jana | Stargard | 99 | brak danych | brak danych | 1464, wieża 1892 |
Archikatedra św. Jana Chrzciciela | Wrocław | 97,5 | brak danych | brak danych | 1272 (1992) |
PZU Tower | Warszawa | 97 | 94 | 25 | 2000 |
Katedra św. Mikołaja | Elbląg | 97 | brak danych | brak danych | ok. 1247 |
Prime Corporate Center | Warszawa | 96 | 83 | 23 | 2016 |
Bazylika św. Antoniego | Rybnik | 96 | brak danych | brak danych | 1906 |
Widok Towers | Warszawa | 95 | 95 | 28 | 2020 |
Hotel Hilton | Warszawa | 94 | 94 | 28 | 2007 |
North Gate | Warszawa | 94 | 87 | 25? | 2008 |
The Westin Warsaw | Warszawa | 94 | 79 | 22 | 2003 |
JM Tower | Warszawa | 92 | 92 | 27 | 2011 |
Stalexport 2 | Katowice | 92 | 92 | 20 | 1981 |
Kościół św. Bartłomieja | Gliwice | 92 | brak danych | brak danych | 1911 |
Bazylika św. Elżbiety | Wrocław | 91,4 | brak danych | brak danych | 1535 |
Poznań Financial Centre | Poznań | 91 | 75 | 19 | 2001 |
Pierwszy wieżowiec w Polsce – PAST w Warszawie – powstał już w 1908 roku. W latach 20. i późniejszych wybudowano kolejne dość wysokie budynki, m.in. w Katowicach, Chorzowie i Krakowie, ale żaden z nich nie przekraczał wysokości 100 metrów. Ta bariera została pokonana dopiero w 1955 roku, kiedy oddano do użytku Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.