Site icon Portal Nieruchomości

Średnie ceny ziemi rolnej w Polsce

Fot. Eurostat

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:

  1. Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).
  2. Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).
  3. Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:

TABELE Z ŚREDNIMI CENAMI GRUNTÓW ORNYCH

Poniżej znajdują się aktualne tabele z średnimi cenami gruntów ornych.

Archiwalne tabele z średnimi cenami gruntów ornych (obowiązującymi przed 1 czerwca 2017 r.) można zobaczyć na podstronie http://www.gov.pl/arimr/srednie-ceny-gruntow-archiwum  lub na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo

CENY ZAKUPU/ SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W II KWARTALE 2021 R. WG GUS W PODZIALE NA WOJEWÓDZTWA – OBOWIĄZUJĄ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

WojewództwoGrunt orny
ogółemdobry
(klasy I, II, IIIa)
średni
(klasy IIIb, IV)
słaby
(klasy V, VI)
w złotych za hektar
Dolnośląskie40 68345 35341 34433 500
Kujawsko-pomorskie58 73272 43458 83141 770
Lubelskie39 61660 51138 50625 626
Lubuskie31 82635 00032 85730 167
Łódzkie43 78261 02446 04334 072
Małopolskie42 28549 46337 52628 208
Mazowieckie47 26565 34050 05337 250
Opolskie51 14672 87949 90934 058
Podkarpackie32 60140 90831 65721 029
Podlaskie52 81283 50058 31740 393
Pomorskie49 05463 33352 06442 087
Śląskie40 96755 61342 16727 929
Świętokrzyskie34 47643 90330 85620 000
Warmińsko-mazurskie48 85363 12550 94439 200
Wielkopolskie68 40987 58170 74048 622
Zachodniopomorskie35 91753 33332 43325 617
POLSKA47 51059 30448 67534 488

CENY ZAKUPU/SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W IV KWARTALE 2020 R. WG WOJEWÓDZTW – OBOWIĄZUJĄ OD 25 MAJA 2021 R.

RegionyGrunt orny
ogółemdobry
(klasy I, II, IIIa)
średni
(klasy IIIb, IV)
słaby
(klasy V, VI)
w złotych za hektar
Dolnośląskie40 33945 85239 65435 421
Kujawsko-pomorskie56 37269 44655 61940 593
Lubelskie36 92061 24237 41024 189
Lubuskie29 12537 14331 10527 333
Łódzkie41 36658 95744 83930 768
Małopolskie38 88348 01433 46828 182
Mazowieckie46 41464 93247 69835 069
Opolskie48 18868 10046 77831 238
Podkarpackie30 01238 60028 86021 009
Podlaskie51 17371 66756 00039 894
Pomorskie44 30868 50044 10839 763
Śląskie39 75858 82442 14826 809
Świętokrzyskie33 39641 74230 30120 654
Warmińsko-mazurskie46 54657 71447 95638 824
Wielkopolskie64 42383 35166 87445 721
Zachodniopomorskie28 79736 70029 20920 600
POLSKA48 80562 06350 31234 981

CENY ZAKUPU / SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W II KWARTALE 2020 R. – WEDŁUG WOJEWÓDZTW – OBOWIĄZUJĄ OD 9 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

WojewództwoGrunt orny
ogółemdobry
(klasy I, II, IIIa)
średni
(
klasy IIIb, IV)
słaby
(klasy V, VI)
w złotych za hektar
Dolnośląskie39 48447 55039 58832 962
Kujawsko-pomorskie55 45668 16255 33540 519
Lubelskie34 13048 39134 67424 739
Lubuskie29 73837 14331 45527 850
Łódzkie42 47157 54844 87634 528
Małopolskie35 34341 76932 75325 714
Mazowieckie42 59961 39043 82034 119
Opolskie49 42369 51246 61031 826
Podkarpackie28 61338 71426 54121 000
Podlaskie44 47654 00049 94735 831
Pomorskie41 72856 60544 24634 147
Śląskie38 10858 75038 92427 952
Świętokrzyskie32 08240 82129 70819 833
Warmińsko-mazurskie46 25459 62548 21534 680
Wielkopolskie63 40184 92766 18145 431
Zachodniopomorskie30 00035 00030 00022 300
POLSKA48 09660 49049 67435 370

CENY ZAKUPU / SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W IV KWARTALE 2019 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW – OBOWIĄZUJĄ OD 27 LUTEGO 2020 R.

WojewództwoUżytki rolne ogółemGrunt orny
ogółemdobry
(klasy I, II, IIIa)
średni
(
klasy IIIb, IV)
słaby
(klasy V, VI)
w złotych za hektar
Dolnośląskie35 83936 59144 50036 10030 044
Kujawsko-pomorskie55 86456 27470 00055 65940 681
Lubelskie34 22634 73853 08233 07622 069
Lubuskie29 76730 51534 50032 96126 482
Łódzkie41 59141 83257 61943 52134 706
Małopolskie34 23534 58441 24131 93226 950
Mazowieckie40 20540 90556 84244 18130 965
Opolskie47 31847 78865 98944 24732 527
Podkarpackie27 84028 78137 96728 13319 542
Podlaskie46 39047 52880 00052 89934 720
Pomorskie41 23241 56460 00042 87633 547
Śląskie39 21739 21757 27341 11122 500
Świętokrzyskie31 15431 53039 53028 76716 859
Warmińsko-mazurskie42 70043 84155 00046 11536 949
Wielkopolskie61 50863 34884 36465 38544 264
Zachodniopomorskie29 42329 42337 32529 20022 300
POLSKA46 97547 70660 45748 73834 252

CENY ZAKUPU / SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W II KWARTALE 2019 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW – OBOWIĄZUJĄ OD 7 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

WojewództwoUżytki rolne ogółemGrunt orny
ogółemdobry
(klasy I, II, IIIa)
średni
(
klasy IIIb, IV)
słaby
 
(klasy V, VI)
w złotych za hektar
Dolnośląskie36 22237 01446 12036 13230 554
Kujawsko-pomorskie55 76056 21567 46356 35145 766
Lubelskie34 50435 63652 13535 28824 272
Lubuskie28 82229 615bd32 40026 684
Łódzkie40 84741 31458 00043 51932 370
Małopolskie34 29235 14940 68333 20729 000
Mazowieckie40 13541 68565 12241 86029 114
Opolskie48 07148 28767 96944 11032 439
Podkarpackie27 10627 30534 06325 66719 111
Podlaskie43 99445 33168 00050 45733 184
Pomorskie40 74641 11255 66741 89135 091
Śląskie37 60338 26859 16740 42021 977
Świętokrzyskie29 52130 21238 44026 85119 111
Warmińsko-mazurskie41 93043 15548 75044 16237 871
Wielkopolskie59 67261 95181 29765 17245 567
Zachodniopomorskie25 49528 66333 76729 10021 226
POLSKA46 84947 95457 84949 69835 743

CENY ZAKUPU/SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W IV KW. 2018 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW – OBOWIĄZUJĄ OD 25 MARCA 2019 R.

WojewództwoGrunt orny
ogółemDobry(klasy I, II, IIIa)Średni(klasy IIIb, IV)Słaby(klasy V, VI)
w złotych za hektar
Dolnośląskie37 08548 00036 70627 526
Kujawsko-pomorskie54 69766 37653 60739 815
Lubelskie32 45347 01532 35421 394
Lubuskie29 25836 40030 89425 808
Łódzkie39 12256 10041 45926 705
Małopolskie33 50040 59529 85822 800
Mazowieckie39 01757 89540 73129 519
Opolskie47 71467 67544 20730 815
Podkarpackie26 61834 12925 24119 000
Podlaskie41 27157 22245 85733 987
Pomorskie41 00459 50041 62133 849
Śląskie36 95354 23137 75620 656
Świętokrzyskie29 59836 25027 03117 976
Warmińsko-mazurskie45 16352 00048 04339 000
Wielkopolskie63 51977 45466 47345 383
Zachodniopomorskie27 56935 00027 87522 833
POLSKA45 74356 30146 82432 668

CENY ZAKUPU/SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W II KWARTALE 2018 R. WG WOJEWÓDZTW – OBOWIĄZUJĄ OD 8 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

WojewództwoGrunt orny
ogółemdobry
(klasy I, II, IIIa)
średni
(klasy IIIb, IV)
słaby
(klasy V, VI)
w złotych za hektar
Dolnośląskie35 94747 50035 00028 500
Kujawsko-pomorskie56 62067 75356 49842 682
Lubelskie31 66047 83631 90220 698
Lubuskie28 85633 80030 63624 766
Łódzkie37 78551 24039 70027 713
Małopolskie31 29036 65129 04221 969
Mazowieckie40 78555 96141 47430 989
Opolskie47 11765 85044 49230 401
Podkarpackie24 30630 27523 36417 244
Podlaskie41 51759 37544 80835 389
Pomorskie38 72456 53840 14632 169
Śląskie34 15353 77736 41020 230
Świętokrzyskie27 44035 90124 62118 938
Warmińsko-mazurskie43 17451 18545 47736 991
Wielkopolskie59 94977 21562 69542 272
Zachodniopomorskie28 38534 89628 98122 817
POLSKA44 25254 78145 65732 257

CENY ZAKUPU/SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W I KWARTALE 2018 R. WG WOJEWÓDZTW – OBOWIĄZUJĄ OD 25 CZERWCA 2018 R.

WojewództwoGrunt orny
ogółemdobry
(klasy I, II, IIIa)
średni
(klasy IIIb, IV)
słaby
(klasy V, VI)
w złotych za hektar
Dolnośląskie36 49146 46835 95729 216
Kujawsko-pomorskie56 58468 94256 21139 526
Lubelskie30 36546 60228 64119 847
Lubuskie28 35532 08330 50025 549
Łódzkie37 08552 83339 61027 478
Małopolskie31 31336 64429 49021 294
Mazowieckie40 51361 05342 02231 301
Opolskie48 83969 91944 75130 230
Podkarpackie23 54929 85722 15817 070
Podlaskie42 19363 57145 74232 518
Pomorskie39 24164 79139 79730 179
Śląskie35 17256 06434 37024 898
Świętokrzyskie27 43134 66025 00820 477
Warmińsko-mazurskie43 22949 55545 09235 298
Wielkopolskie59 56778 26761 65839 023
Zachodniopomorskie27 83233 20228 45023 508
POLSKA43 09755 03844 29230 034

CENY ZAKUPU/SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W IV KWARTALE 2017 R. WG WOJEWÓDZTW, OBOWIĄZUJĄ OD 15 MARCA 2018 R.

WojewództwoGrunt orny
ogółemdobry
(klasy I, II, IIIa)
średni
(klasy IIIb, IV)
słaby
(klasy V, VI)
w złotych za hektar
Dolnośląskie35 70049 11736 28825 750
Kujawsko-pomorskie57 47968 42557 18436 211
Lubelskie31 73246 89831 33020 437
Lubuskie29 49154 60028 93324 050
Łódzkie37 25552 54538 52227 470
Małopolskie31 76640 19428 57721 368
Mazowieckie40 27955 91340 38332 027
Opolskie47 09469 02944 43430 337
Podkarpackie25 14430 86224 30117 696
Podlaskie38 04749 87540 93430 574
Pomorskie39 19859 35738 04234 162
Śląskie38 77961 50040 56923 631
Świętokrzyskie29 39137 96326 30618 511
Warmińsko-mazurskie41 78944 15044 30332 903
Wielkopolskie58 94574 24161 67242 335
Zachodniopomorskie28 69434 46129 53820 766
POLSKA42 45553 47643 26830 210

CENY ZAKUPU/SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W II KWARTALE 2017 R. WG WOJEWÓDZTW, OBOWIĄZUJĄ OD 2 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

WojewództwoGrunt orny
ogółemdobry
(klasy I, II, IIIa)
średni
(klasy IIIb, IV)
słaby
(klasy V, VI)
w złotych za hektar
Dolnośląskie36 61844 81837 41326 808
Kujawsko-pomorskie55 52464 292 55 51839 008
Lubelskie31 18544 58630 21019 436
Lubuskie29 31434 77731 17624 736
Łódzkie35 79448 10937 78226 437
Małopolskie30 36636 36328 62022 848
Mazowieckie38 62057 80239 63028 288
Opolskie46 78866 44144 28129 584
Podkarpackie24 84530 30824 86617 096
Podlaskie36 84545 33338 79932 125
Pomorskie38 82760 42138 83528 550
Śląskie36 92650 88038 15523 956
Świętokrzyskie28 06537 80825 21417 183
Warmińsko-mazurskie40 91048 09342 85432 000
Wielkopolskie56 20171 14958 24341 347
Zachodniopomorskie29 87943 12329 04524 622
POLSKA41 62252 51242 56129 592

CENY ZAKUPU/SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W I KWARTALE 2017 R. WG WOJEWÓDZTW OBOWIĄZUJĄ OD 1 CZERWCA 2017 R.

WojewództwoGrunt orny
ogółemDobry
(klasy I, II, IIIa)
Średni
(klasy IIIb, IV)
Słaby
(klasy V, VI)
w złotych za hektar 
Dolnośląskie37 11449 61435 34626 022
Kujawsko-pomorskie54 45266 54554 23637 230
Lubelskie29 12440 87529 15818 197
Lubuskie27 89232 50030 60523 653
Łódzkie35 34250 15038 01724 305
Małopolskie30 17636 92028 21523 153
Mazowieckie39 09055 56739 45030 022
Opolskie46 70367 40542 39329 705
Podkarpackie22 81229 46922 22016 760
Podlaskie38 08557 30341 35329 610
Pomorskie40 30062 58538 84732 439
Śląskie33 47752 75035 96922 048
Świętokrzyskie26 29135 67923 18416 802
Warmińsko-mazurskie41 72153 87143 19033 646
Wielkopolskie55 51170 82357 31840 225
Zachodniopomorskie28 21035 83827 92920 404
POLSKA40 40352 77241 07828 582

Źródło: średnie ceny gruntów wg GUS

Exit mobile version